Remorque BOIS 8401B – PTAC 500 kg (195 x 124) – SOREL
8800 €
Remorque Bagagère Bois
500 kg
Simple essieu
195 x 124 cm
Description
Points forts | Détails techniques |
---|---|
– Plancher bois marine | Garantie : 2 ans |
– Antidérapant | Charge utile : 562 kg |
– Robustesse et longévité | Capacité essieu : 750 kg |
– Châssis entièrement mécano-soudé | Dimensions caisse utile : 195 x 124 x 37 cm |
– Galvanisé à chaud, | Dimensions hors tout : 304 x 174 x 99 cm |
– Renforcé par des omégas | Freinée : non |
– Ridelles et Portes entièrement démontables, en bois, avec renforts soudés et galvanisés à chaud | Grille PTAC : 500 – 750 kg |
– Longévité | Longueur : 1.40 m – 2.05 m |
– Transformable en plateau | Nombre d’essieux : 1 essieu |
– Rampe de feux robuste | Poids à vide : 188 kg |
– Permet le stockage à la verticale | Roues : 155/70/R13 |
– Basculante | Type de remorque : Bagagères – Utilitaires |
– Hauteur des ridelles avec main courante 37,5 cm | PTAC : 750 kg |
– Plus grand volume de chargement | |
– Essieu de suspension à barres de torsion caoutchouc, corps traité par cataphorèse | |
– Flèche soudée, en profil en U, pour une grande robustesse, avec traverses de renfort pour plus de rigidité | |
– Traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud | |
– Garde boue en tôle galvanisée, renforcés par 4 plis à bords non tranchants,enveloppant pour éviter les projections, montés en 4 points de fixation évitant toutes vibrations | |
– Tête attelage à poignée ergonomique équipée d’un cliquet anti-décrochement | |
– Pare cycle avant permettant l’arrimage, équipé de feu de gabarit |
Référence | Dimensions caisse utile | Dimensions hors tout | Freinée | PTAC | Poids à vide | Charge utile | Nombre d’essieux & capacité | Roues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401BNUE | 195 x 124 | 304 x 174 | Non | 750 | 188 | 562 | 1 x 750 | 155/70R13 |
9400BNUE | 236 x 129 | 342 x 185 | Non | 750 | 199 | 551 | 1 x 750 | 155/70R13 |
N205BNUE | 194 x 130 | 310 x 139 | Non | 750 | 162 | 588 | 1 x 750 | 155/70R13 |
N255BNUE | 250 X 129 | 365 x 139 | Non | 750 | 190 | 560 | 1 x 750 | 155/70R13 |
9601BF113NUE | 253 x 129 | 372 X 187 | Oui | 1300 | 280 | 1020 | 1 x 1300 | 155/70R13 |
Additional information
Weight | 0,5 kg |
---|---|
Dimensions | 24 × 1 × 2 cm |
color | Blue, Green, Red |
size | Large, Medium, Small |
Reviews
There are no reviews yet.